Big Boys Battle 2018

Foto of Trophies

Gewinner: Claymore

  1. Claymore mit 195 Punkten
  2. Soulforged mit 187 Punkten
  3. Le_Troll mit 171 Punkten


Best Player: Kithor

  1. Zara the Slayer mit 22SPP (Twins and Oaks)
  2. Adriano Celentano mit 17SPP (De Whuudies)
  3. Matterhorn mit 15SPP (Toblerone-Matcher)


Rat Oger King: Kithor

  1. Kithor mit 3 TD
  2. Rolo und TheOldTook mit 2 TD


Most Double Skulls: Sir_Twist_089

  1. Kekskommander mit 17+1 Double-Skull-Punkten
  2. Soulforged mit 17+0 Double-Skull-Punkten
  3. Milo mit 14 Double-Skull-Punkten


Most Kills: Cooki

  1. "Rah Bauken" mit 4 Kills und 21 CAS
  2. "Partisan Linda Massacre" mit 4 Kills und 13 CAS
  3. "Rinderwahn" mit 4 Kills und 8 CAS


Best Stunty: Kithor

  1. Twins and Oaks
  2. The Mudfeet
  3. Snot's Revenge





nach oben

Tabelle

Abschlusstabelle nach 4 Spielen
Platz Team Coach Rasse Punkte TD CAS Δ TD Δ CAS
1 Partisan Lindau Massacre Claymore Chaos Pact 195 5 13 3 8
2 Da Punizers Soulforged Orcs 187 5 10 5 7
3 Toblerone-Matcher Le_Troll Dwarves 171 6 9 4 7
4 Rinderwahn Jokaero Chaos Dwarves 167 6 8 4 4
5 De Whuudies Fichtl Wood Elves 165 12 6 8 0
6 Twins and Oaks Kithor Halflings 164 8 11 5 -4
7 Thornpear Valley Teabaggers Rolo Elves 144 * 6 3 0 -5
7 Rah Bauken Cooki Khemri 144 * 6 21 0 15
9 Irish Sharks Sir_twist_089 Norse 139 3 5 1 -1
10 Münchner Musikantenstadl Topas Wood Elves 134 # 8 5 2 -1
10 Camembert Criminals khain85 Skaven 134 # 6 3 0 -5
12 Suicide Girls BellyBrassknuckle Amazons 109 5 2 0 1
13 DIE Der`s bloodyluggi Chaos Dwarves 106 § 3 7 -5 0
13 All Blondes Lazyfox Elves 106 § 5 3 -1 -3
15 Freib'orc Bombers Phifoe Orcs 105 2 3 -1 -1
16 Morrslieb Cheaters Lichemaster Underworld 102 3 6 -1 -4
17 Humaniliation Strider84 Humans 97 2 5 -3 3
18 The Mudfeet Milo Ogres 95 3 3 -4 -11
19 Mountain Brew Kekskommander Dwarves 74 3 6 -5 0
20 Snots' Revenge TheOldTook Goblins 48 1 6 -9 -8

§ 1. Tiebreaker: Direkter Vergleich
* 2. Tiebreaker: Abschneiden gegen gleiche Gegner
# 3. Tiebreaker: Erzielte Touchdowns


nach oben