Auslosung, Ergebnisse und Rangliste



1.Runde

Tisch Nr Heimteam Auswärtsteam Ergebnis (TD) Ergebnis (CAS)
1 Tschirgant grubloot 2 1 0 4
2 Meradanis Siggi 2 1 2 1
3 Jotamolon zagori 1 1 1 2
4 Narok Jokaero 2 0 4 3
5 Milo Kharigor 0 3 1 2
6 Lichemaster Armöö 2 0 1 1
7 Strider84 Velatorio 1 0 1 1
8 Kithor Dirk 2 1 2 5
9 BellyBrassknuckle Bölk 1 1 0 2
10 sir_twist_089 Raszguard 1 1 2 2
11 MrBombBasti moronicName 1 0 0 0

nach oben

2.Runde

Tisch Nr Heimteam Auswärtsteam Ergebnis (TD) Ergebnis (CAS)
1 Tschirgant Lichemaster 1 0 1 3
2 Meradanis Kithor 2 1 4 2
3 Siggi Velatorio 2 1 2 1
4 Jotamolon BellyBrassknuckle 1 1 1 1
5 Narok Kharigor 2 1 1 1
6 Milo Armöö 4 0 2 0
7 Strider84 MrBombBasti 1 1 1 0
8 Jokaero moronicName 2 1 3 2
9 Bölk sir_twist_089 1 1 0 1
10 zagori Raszguard 2 1 0 4
11 Dirk grubloot 2 2 0 0

nach oben

3.Runde

Tisch Nr Heimteam Auswärtsteam Ergebnis (TD) Ergebnis (CAS)
1 Tschirgant zagori 2 1 1 7
2 Meradanis Narok 1 1 1 1
3 Siggi MrBombBasti 2 1 5 0
4 Jotamolon sir_twist_089 2 1 2 2
5 Milo Jokaero 1 1 3 1
6 Lichemaster Kithor 2 0 10 1
7 Kharigor Strider84 3 1 1 1
8 BellyBrassknuckle grubloot 1 0 0 1
9 Bölk Raszguard 2 0 3 1
10 moronicName Armöö 3 2 1 2
11 Dirk Velatorio 1 1 2 1

nach oben

4.Runde

Tisch Nr Heimteam Auswärtsteam Ergebnis (TD) Ergebnis (CAS)
1 Tschirgant Narok 2 1 0 1
2 Meradanis Kharigor 3 1 0 1
3 Siggi Lichemaster 2 1 2 1
4 Jotamolon Bölk 2 1 1 0
5 Milo zagori 2 0 1 1
6 Strider84 moronicName 2 1 2 0
7 Kithor MrBombBasti 2 1 0 1
8 BellyBrassknuckle Jokaero 1 1 3 3
9 sir_twist_089 Dirk 2 1 0 0
10 Raszguard grubloot 1 0 2 0
11 Velatorio Armöö 2 2 0 0

nach oben

Tabelle

Platz Team Coach Rasse Punkte TD CAS Δ TD Δ CAS
1 Gnobody likes Underworld Tschirgant Underworld Denizens 209 7 2 4 -13
2 Borussia Blutdurst Meradanis Vampire 195 8 7 4 2
3 Bar Ba(va)rians Battle Bunch Siggi Norse 186 7 10 2 6
4 Las Niñas Jotamolon Amazon 162 6 5 2 0
5 Frenzy Prime Twins Narok Dark Elf 157 6 7 2 2
6 Nas Vegas Grave Raiders Milo Necromantic Horror 151 7 7 3 3
7 Pequod Harpooners Lichemaster Dwarf 148 5 15 2 10
8 AELF FFC Kharigor Elf Union 146 8 5 2 2
9 Swiss Reneguards Strider84 Chaos Renegade 144 5 5 0 3
10 The Peaky Blinders Kithor Snotling 134 5 5 -1 -15
11 Jackass BellyBrassknuckle Dark Elf 129 4 4 1 -3
12 Schwinger Kings Jokaero Ogre 126 4 10 -1 -2
13 Seppelsheim Eagles Bölk Human 124 * 5 5 1 2
13 Hirschgarten Angels sir_twist_089 Chaos Dwarf 124 * 5 5 0 1
15 RVAG`s zagori Skaven 114 4 10 -2 3
16 Fan Surfing Inc. Raszguard Khorne 112 3 9 -2 4
17 Finster dreinblickende Drölfen MrBombBasti Dark Elf 106 4 1 -1 -5
18 Desert Bolts moronicName Elf Union 100 5 3 -2 -4
19 Karak Kadrin Knochenbrecher Dirk Dwarf 92 5 7 -2 4
20 Cpt. Ratlow und seine Zeps Velatorio Skaven 82 4 3 -2 -2
21 Return of da "Tooth Breaker Gitz" grubloot Orc 77 3 5 -3 3
22 Schwarze Blaumeisen Frauenfeld Armöö Old World Alliance 65 4 3 -7 -1

* 2. Tiebreaker: Abschneiden gegen gleiche Gegner (Raszguard, Jotamolon)


nach oben